一、PZI型配水闸阀 手动电动铁矿煤矿配套排水闸阀 产品简介:
PZI型配水闸阀是在PZ型的基础上进行的改进设计,该型配水闸阀具有重量轻、结构简单、操作方便、密封性能好等优点,可供矿山井下水泵房各吸水井配水之用。
二、PZI型配水闸阀 手动电动铁矿煤矿配套排水闸阀 技术参数:
|              型号  |                          PZI-400  |                          PZI-500  |                          PZI-600  |                          PZI-800  |                          PZI-1000  |         |
|              公称直径(毫米)  |                          400  |                          500  |                          600  |                          800  |                          1000  |         |
|              介质  |                          水  |         |||||
|              介质温度  |                          常温  |         |||||
|              操作行程(毫米)  |                          216  |                          216  |                          290  |                          290  |                          314  |         |
|              压力  |                          工作压力  |                          1  |         ||||
|              试验压力  |                          2.5  |         |||||
|              操纵方式  |                          手动操作  |         |||||
|              制造工艺  |                          铸造/焊接  |         |||||
|              重量(公斤)  |                          带法兰短管  |                          370  |                          450  |                          637  |                          851  |                          1431  |         
|              不带法兰短管  |                          289  |                          345  |                          494  |                          656  |                          1122  |         |
|              备注  |                          PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式  |         |||||
三、PZI型配水闸阀 手动电动铁矿煤矿配套排水闸阀 结构及安装尺寸:
|              通径/DN  |                          Dg  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          D4  |                          d  |                          φ  |                          H1  |                          H2  |                          h1  |                          h2  |                          h3  |                          h4  |                          a1  |                          a2  |                          b1  |                          b2  |                          C  |                          C1  |                          C2  |                          n×d  |                          2×d1  |                          n×d2  |                          u×d3  |         
|              PZI-400  |                          400  |                          540  |                          495  |                          535  |                          85  |                          120  |                          35  |                          500  |                          750  |                          988  |                          250  |                          462  |                          723  |                          1250  |                          300  |                          300  |                          400  |                          400  |                          410  |                          190  |                          70  |                          419  |                          215  |                          417  |                          1623  |         
|              PZI-500  |                          500  |                          640  |                          600  |                          640  |                          85  |                          120  |                          35  |                          600  |                          750  |                          988  |                          300  |                          512  |                          673  |                          1250  |                          300  |                          300  |                          400  |                          400  |                          470  |                          230  |                          70  |                          419  |                          215  |                          417  |                          1623  |         
|              PZI-600  |                          600  |                          760  |                          705  |                          755  |                          100  |                          136  |                          42  |                          600  |                          750  |                          1065  |                          350  |                          602  |                          968  |                          1250  |                          300  |                          300  |                          400  |                          400  |                          520  |                          360  |                          80  |                          419  |                          219  |                          617  |                          2025  |         
|              PZI-800  |                          800  |                          960  |                          920  |                          975  |                          100  |                          135  |                          42  |                          600  |                          750  |                          1065  |                          450  |                          702  |                          868  |                          1250  |                          300  |                          300  |                          400  |                          400  |                          625  |                          360  |                          80  |                          419  |                          219  |                          617  |                          2430  |         
|              PZI-1000  |                          1000  |                          1160  |                          1120  |                          1175  |                          115  |                          160  |                          50  |                          700  |                          900  |                          1265  |                          550  |                          842  |                          1119  |                          1500  |                          400  |                          400  |                          500  |                          500  |                          720  |                          450  |                          100  |                          419  |                          219  |                          622  |                          2830  |         
四、PZI型配水闸阀 手动电动铁矿煤矿配套排水闸阀 采用说明:
1、水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差H与连接杆长度h值,本设计考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
|              H  |                          5000  |                          4500  |                          4000  |                          3500  |         ||
|              h  |                          PZI  |                          400  |                          3765  |                          3265  |                          2765  |                          2265  |         
|              500  |         ||||||
|              PZI  |                          600  |                          3497  |                          2997  |                          2497  |                          1997  |         |
|              800  |         ||||||
|              PZI  |                          1000  |                          3100  |                          2600  |                          2100  |                          1600  |         |
|              PZ1  |                          1200  |                          3040  |                          2540  |                          2040  |                          1540  |         |
 
2、各采用和使用单位,根据实际情况选用,如订货时能提出h值,则按订货单位要求加工,否则连接杆长度按H=5000时供货,连接杆的一端的法兰根据实际需要的h值在现场焊接。
