一、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 产品简介:
J961Y电动高压截止阀适用于公称压力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油 、化工 、水力 、火力电站各种系统的管路中,切断或接通管路介质,,适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
二、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 产品特点:
1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。
3、结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
4、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
三、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 制造标准:
1、制造验收技术条件按JB/T3595或E101的规定。
2、阀门结构长度按ANSI B16.10或E101的规定。
3、阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。
四、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 性能规范:
型号  | 公称压力  | 试验压力(MPa)  | 工作压力(MPa)  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | |
强度试验  | 密封试验/上密封试验  | |||||
Z961(960、962)  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z961(960、962)  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z961(960、962)  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽  | 
Z961(960、962)  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
五、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 外形结构图:

 
六、 J961Y电动电站用高压高温型焊接截止阀 高温蒸汽冷凝水电站专用 主要外形尺寸:
公称通径  | J961H(Y)-100、200、250、320 J961Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V  | |||||
主要外形尺寸和I连接尺寸(mm)  | ||||||
L  | D1  | D2  | D3  | α  | H  | |
15  | 150  | 17  | 36  | /  | 37.5°  | 518  | 
20  | 170  | 22  | 42  | /  | 37.5°  | 518  | 
25  | 170  | 26  | 42  | /  | 37.5°  | 518  | 
32  | 180  | 31  | 44  | /  | 37.5°  | 560  | 
40  | 230  | 38  | 60  | /  | 37.5°  | 545  | 
50  | 350  | 50  | 82  | /  | 32°  | 748  | 
65  | 330  | 69  | 100  | 110  | 32°  | 829  | 
80  | 470  | 84  | 108  | 130  | 32°  | 898  | 
100  | 560  | 107  | 144  | 165  | 32°  | 913  | 
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V  | ||||||
15  | 150  | 17  | 40  | /  | 37.5°  | 518  | 
20  | 170  | 22  | 46  | /  | 37.5°  | 518  | 
25  | 170  | 26  | 46  | /  | 37.5°  | 518  | 
32  | 180  | 31  | 49  | /  | 37.5°  | 560  | 
40  | 230  | 38  | 60  | /  | 37.5°  | 545  | 
50  | 350  | 50  | 90  | /  | 32°  | 748  | 
65  | 330  | 69  | 104  | 115  | 32°  | 829  | 
80  | 470  | 84  | 110  | 140  | 32°  | 898  | 
100  | 560  | 107  | 148  | 170  | 32°  | 913  | 
