
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置产品介绍
    DQ型部分回转阀门电动装置的输出扭矩范围为50~5000N.m,无法满足大口径蝶阀和球阀等做90度回转阀门的扭矩要求,故大口径蝶阀、球阀等都采用Z型多回转阀门电动装置加上二级蜗轮蜗杆 (即叠加式结构),型号表示为DQ型,
达到90度回转的要求,输出转矩范围达到6000~165000N.m.。
   二、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置特点
1、电机:户外型采用YDFf型,隔爆型采用YBDFf型阀门异步电动机。
2、减速器由二对正齿轮和蜗轮副组成。
3、行程控制器采用凸轮机构,凸轮与输出轴同步。
4、转矩控制器利用蜗杆窜动带动曲拐和摇杆压迫微动开关从而发信。
5、开度指示器用于现场指示阀门开启程度和远传阀位开度信号。
6、手电动切换机构为全自动切换,需手动时,直接转动手轮即可操作电动装置,无切换手柄。
三、DQB1600Z DQ型号规格
型号 规格  | 输出转矩(N·m)  | zui大阀杆直径(mm)  | 叠加减速器  | 配用Z型 电动执行 机构型号  | 手动 速比  | 电动机  | ||
型号  | 速比  | 输出转速(r/min)  | 功率(KW)  | |||||
DQ600  | 6000  | 80  | JW120  | 48  | Z30-18/20  | 48  | 0.375  | 0.55  | 
DQ800  | 8000  | 100  | JW150  | 54  | Z45-24/20  | 54  | 0.44  | 1.1  | 
DQ1000  | 10000  | 100  | JW150  | 54  | Z60-24/20  | 54  | 0.44  | 1.5  | 
DQ1200  | 12000  | 100  | JW150  | 54  | Z60-24/20  | 54  | 0.44  | 1.5  | 
DQ1600  | 16000  | 120  | JW180  | 60  | Z90-24/20  | 60  | 0.4  | 2.2  | 
DQ2000  | 20000  | 120  | JW180  | 60  | Z120-24/20  | 60  | 0.4  | 3  | 
DQ3200  | 32000  | 160  | JW280  | 68  | Z180-18/20  | 1530  | 0.26  | 4  | 
DQ4000  | 40000  | 160  | JW280  | 68  | Z180-18/20  | 1530  | 0.26  | 4  | 
DQ6300  | 63000  | 185  | D25  | 290  | Z90-36/20  | 7250  | 0.124  | 3  | 
DQ8000  | 80000  | 185  | D25  | 290  | Z120-36/20  | 7250  | 0.124  | 4  | 
DQ12000  | 120000  | 220  | D35  | 346  | Z120-45/20  | 8650  | 0.13  | 5.5  | 
DQ16500  | 165000  | 248  | D35  | 550  | Z120-60/20  | 13750  | 0.11  | 7.5 
  | 
 
产品咨询