相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、电动单座调节阀 产品介绍:
产品型号:ZDLP
产品名称:电动调节阀
它以电源为动力接受统一的指标信号0~10或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
二、电动单座调节阀 产品主要零件材料:
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | |
高温型 | -30+450 | -40+450 | -40+4500 |
三、产品主要技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 系数Kv | 单座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
双座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
出轴推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
输入信号 | 420mA DC 010mA DC | ||||||||||||||
输入阻抗 | 型:200Ω 型:250Ω | ||||||||||||||
作用模式 | 电开式(K)型、电关式(B)型 | ||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开性 | ||||||||||||||
允许泄漏量(L/h) | 单座10-4×阀额定容量;双座10-3×额定容量;套筒:10-3×阀额定容量 | ||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
四、产品主要性能指标:
项目 | 指标 | |
基本误差% | 5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座调节阀阀 | 10-4×阀的额定容量 |
双座调节阀阀 | 10-3×阀的额定容量 | |
套筒调节阀阀 | 10-3×阀的额定容量 |
产品咨询